245 Steeplechase Circle, WILMINGTON, DE 19808 (MLS # DENC2089264)
|
DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 9/16/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | LIMESTONE HILLS | YEAR BUILT | 1988 |
COMMUNITY | Elsmere/Newport/Pike Creek (30903) | GARAGE SPACES | 2.0 |
COUNTY | NEW CASTLE | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
School District | RED CLAY CONSOLIDATED |
---|
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air, Electric |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
AMENITIES | Snow Removal |
APPLIANCES | Dishwasher, Dryer, Electric Oven, Electric Range, Electric Water Heater, Microwave, Washer |
AREA | Elsmere/Newport/Pike Creek (30903) |
BASEMENT | Full, Unfinished, Yes |
CONSTRUCTION | Aluminum Siding, Brick |
FIREPLACE | Yes |
GARAGE | Yes |
HEAT | Electric, Heat Pump |
HOA DUES | 288|Annually |
INTERIOR | Eat-in Kitchen |
LOT | 4792 sq ft |
LOT DIMENSIONS | 40.00 x 125.00 |
PARKING | Garage, Driveway, Attached |
POOL DESCRIPTION | None |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 2 |
STYLE | Carriage House |
SUBDIVISION | LIMESTONE HILLS |
TAXES | 3642 |
WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
SATELLITE VIEW |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Long & Foster Real Estate, Inc.
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.