2627 Garrett Avenue, BALTIMORE, MD 21218 (MLS # MDBA2211846)
|
LISTING AGENT IS RESPONSIBLE FOR ENTERING REMARKS BEFORE PUBLISHING AND ENTERING SHOWING TIME INSTRUCTIONS ONCE PUBLISHED.
| DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 7/29/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | COLDSTREAM HOMESTEAD MONTEBELLO HISTORIC DISTRICT | YEAR BUILT | 1940 |
| COUNTY | BALTIMORE CITY | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
| School District | BALTIMORE CITY PUBLIC SCHOOLS |
|---|---|
| Elementary School | RODGERS FORGE |
| Jr. High School | BOOKER T. WASHINGTON |
| High School | BALTIMORE CITY COLLEGE |
| PRICE HISTORY | |
| Prior to Jul 29, '26 | $259,900 |
|---|---|
| Jul 29, '26 - Today | $249,900 |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | None |
|---|---|
| APPLIANCES | Gas Water Heater |
| BASEMENT | Interior Entry, Yes |
| HEAT | Oil, Radiant |
| LOT | 1307 sq ft |
| PARKING | On Street |
| POOL DESCRIPTION | None |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 3+ |
| STYLE | Colonial |
| SUBDIVISION | COLDSTREAM HOMESTEAD MONTEBELLO HISTORIC DISTRICT |
| TAXES | 1182 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Corner House Realty
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.

