18110 Rolling Meadow Way #199, OLNEY, MD 20832 (MLS # MDMC2181000)
![]()
|
DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 5/14/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | HOMELAND VILLAGE | YEAR BUILT | 1987 |
COUNTY | MONTGOMERY | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
School District | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
---|---|
Elementary School | OLNEY |
Jr. High School | ROSA M. PARKS |
High School | SHERWOOD |
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air, Electric |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
AMENITIES | Insurance, Snow Removal, Trash |
APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Oven, Electric Range, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer, Washer/Dryer Stacked, Water Heater |
CONSTRUCTION | Vinyl Siding |
EXTERIOR | Balcony |
FIREPLACE | Yes |
HEAT | Central, Electric, Forced Air |
HOA DUES | 230|Monthly |
INTERIOR | Vaulted Ceiling(s) |
LOT DESCRIPTION | Cul-de-sac |
PARKING | Off Street, Unassigned |
POOL DESCRIPTION | Community |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 2 |
STYLE | Traditional |
SUBDIVISION | HOMELAND VILLAGE |
TAXES | 3412 |
UTILITIES | Cable Available, Phone Available, Water Available, Electricity Available |
VIEW | Yes |
VIEW DESCRIPTION | Trees/Woods |
WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
SATELLITE VIEW |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Samson Properties
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.