709 Greyrock Drive, SILVER SPRING, MD 20910 (MLS # MDMC2225142)
|
"1ST OPEN HOUSE Sunday 4/5 1:00-3:00" Spacious 3420 sq ft home with hardwood floors. 2 level Brick Home with attached garage in Woodside Park. 4 Br 2.5 Full Bath. Walkout basement. Large fence yard. Close to shopping, restaurants and Metro!
| DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 4/2/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | WOODSIDE PARK | YEAR BUILT | 1951 |
| GARAGE SPACES | 1.0 | COUNTY | MONTGOMERY |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| School District | MONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
|---|
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Electric, Other |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Built-In Range, Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Oven, Electric Range, Electric Water Heater, Range, Range Hood, Refrigerator, Washer |
| BASEMENT | Other, Yes |
| CONSTRUCTION | Brick |
| EXTERIOR | Lighting |
| FIREPLACE | Yes |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Forced Air, Natural Gas |
| LOT | 0.32 acre(s) |
| LOT DESCRIPTION | Back Yard, Front Yard, Level |
| PARKING | Garage, Driveway, Attached |
| POOL DESCRIPTION | None |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Bi-level |
| SUBDIVISION | WOODSIDE PARK |
| TAXES | 8572 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Long & Foster Real Estate, Inc.
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.

