1 Bronwood Drive, VOORHEES, NJ 08043 (MLS # NJCD2097016)
|
Spacious 4 bedrooms, 2.5 baths in Alluvium. Corner lot. Finished basement. Seller leaving all appliances and some furnishings. Selling strictly "as is". Buyer responsible for obtaining required survey needed for CO.
DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 7/7/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | ALLUVIUM | YEAR BUILT | 1979 |
COMMUNITY | Voorhees Twp (20434) | GARAGE SPACES | 2.0 |
COUNTY | CAMDEN | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
School District | VOORHEES TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION |
---|
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air, Electric |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Gas Water Heater |
AREA | Voorhees Twp (20434) |
BASEMENT | Finished, Yes |
CONSTRUCTION | Frame |
GARAGE | Yes |
HEAT | Forced Air, Natural Gas |
LOT | 0.47 acre(s) |
LOT DIMENSIONS | 0.00 x 0.00 |
PARKING | Garage, Driveway, Attached |
POOL DESCRIPTION | None |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 2 |
STYLE | Contemporary |
SUBDIVISION | ALLUVIUM |
TAXES | 12040 |
WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
SATELLITE VIEW |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by HomeSmart First Advantage Realty
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.