819 E Elm Avenue, LINDENWOLD, NJ 08021 (MLS # NJCD2100420)
![]()
|
DAYS ON MARKET | 1 | LAST UPDATED | 8/20/2025 |
---|---|---|---|
TRACT | LINDENTOWNE | YEAR BUILT | 1974 |
COMMUNITY | Lindenwold Boro (20422) | COUNTY | CAMDEN |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
School District | LINDENWOLD BOROUGH PUBLIC SCHOOLS |
---|
ADDITIONAL DETAILS | |
AIR | Central Air, Gas |
---|---|
AIR CONDITIONING | Yes |
APPLIANCES | Gas Water Heater |
AREA | Lindenwold Boro (20422) |
CONSTRUCTION | Frame |
HEAT | Hot Water, Oil |
HOA DUES | 1|Monthly |
LOT | 2178 sq ft |
LOT DIMENSIONS | 20.00 x 106.50 |
PARKING | Other |
POOL DESCRIPTION | None |
SEWER | Public Sewer |
STORIES | 2 |
STYLE | Colonial |
SUBDIVISION | LINDENTOWNE |
TAXES | 3366 |
WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
SATELLITE VIEW |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Better Homes and Gardens Real Estate Maturo
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2025.