410 Westridge Drive, PHOENIXVILLE, PA 19460 (MLS # PACT2127606)
|
| DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 6/11/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | WESTRIDGE ESTATES | YEAR BUILT | 1990 |
| COMMUNITY | Phoenixville Boro (10315) | COUNTY | CHESTER |
| STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Condo/Townhouse/Co-Op |
| School District | PHOENIXVILLE AREA |
|---|
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Ceiling Fan(s), Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Electric Water Heater |
| AREA | Phoenixville Boro (10315) |
| CONSTRUCTION | Vinyl Siding |
| FIREPLACE | Yes |
| HEAT | Electric, Forced Air |
| HOA DUES | 332|Monthly |
| INTERIOR | Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen |
| LOT | 1307 sq ft |
| PARKING | Parking Lot |
| POOL DESCRIPTION | Community |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 1 |
| STYLE | Colonial |
| SUBDIVISION | WESTRIDGE ESTATES |
| TAXES | 4473 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Realty One Group Restore - Collegeville
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.

