840 Welsh Road, PHILADELPHIA, PA 19115 (MLS # PAPH2629522)
|
Photos & Write Up Coming Soon !
| DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 6/4/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | BUSTLETON | YEAR BUILT | 1962 |
| COMMUNITY | 19115 (19115) | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | PHILADELPHIA | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| School District | PHILADELPHIA CITY |
|---|
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | Central Air, Electric |
|---|---|
| AIR CONDITIONING | Yes |
| APPLIANCES | Gas Water Heater |
| AREA | 19115 (19115) |
| CONSTRUCTION | Frame |
| GARAGE | Yes |
| HEAT | Hot Water, Natural Gas |
| LOT | 6970 sq ft |
| LOT DIMENSIONS | 58.00 x 120.00 |
| PARKING | Garage, Driveway, Covered, Attached |
| POOL DESCRIPTION | None |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Other |
| SUBDIVISION | BUSTLETON |
| TAXES | 5936 |
| WATER | Public |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Joseph F X Fasy Realtors
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.

