7823 Supinlick Ridge Road, MOUNT JACKSON, VA 22842 (MLS # VASH2015336)
|
| DAYS ON MARKET | 0 | LAST UPDATED | 8/6/2026 |
|---|---|---|---|
| TRACT | BRYCE MOUNTAIN | YEAR BUILT | 1978 |
| COUNTY | SHENANDOAH | STATUS | Active |
| PROPERTY TYPE(S) | Single Family |
| School District | SHENANDOAH COUNTY PUBLIC SCHOOLS |
|---|---|
| Elementary School | ASHBY-LEE |
| Jr. High School | NORTH FORK |
| High School | STONEWALL JACKSON |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| AIR | None |
|---|---|
| AMENITIES | Insurance, Snow Removal |
| APPLIANCES | Electric Water Heater |
| BASEMENT | None |
| CONSTRUCTION | Wood Siding |
| FIREPLACE | Yes |
| HEAT | Baseboard, Electric, Pellet Stove |
| HOA DUES | 645|Annually |
| LOT | 0.27 acre(s) |
| PARKING | Off Street |
| POOL DESCRIPTION | Community |
| SEWER | Public Sewer |
| STORIES | 2 |
| STYLE | Contemporary |
| SUBDIVISION | BRYCE MOUNTAIN |
| TAXES | 1233 |
| VIEW | Yes |
| VIEW DESCRIPTION | Mountain(s) |
| WATER | Public |
| WATERFRONT DESCRIPTION | Lake |
MORTGAGE CALCULATOR
TOTAL MONTHLY PAYMENT
0
P
I
*Estimate only
| SATELLITE VIEW |
| / | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Karen
Hall to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listing provided by Valley Realty Associates
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2026.

